|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Màu đen | Vật liệu: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Loại: | BA182 | Giấy chứng nhận 1: | Chứng chỉ TS |
Giấy chứng nhận 2: | Giấy chứng nhận CRCC | Giấy chứng nhận 3: | Giấy chứng nhận DB |
Giấy chứng nhận 4: | Giấy chứng nhận Iris | Giấy chứng nhận 5: | Chứng chỉ ISO 14001 |
Giấy chứng nhận 6: | Chứng chỉ OHSAS 18001 | Giấy chứng nhận 7: | Giấy chứng nhận ISO 9001 |
Tiêu chuẩn: | EN1563 | Đo đạc: | 865mm × 248,5mm × 368mm |
Chất lượng: | Chất lượng cao | ||
Làm nổi bật: | 22.5t axle box train,22.5t hộp trục tàu,BA004 Bộ bánh xe hộp trục đường sắt |
BA182 Hộp trục, Hộp trục đường sắt cho bộ bánh xe BA004 cho xe đẩy Y25
BA182 Hộp trục, Hộp trục đường sắt cho bộ bánh xe BA004 cho xe đẩy Y25
Mô tả hộp trục đường sắt BA182:
BA182 Hộp trục (22,5T Trọng lượng trục)
BA182 Axle Box chủ yếu phù hợp với các bogies loạt Y25 với tải trọng trục tối đa là 22,5t. BA182 Axle Box được gắn trên tạp chí trục và kết nối bộ bánh xe và khung bogies.Chức năng của nó là chuyển trọng lượng và tải trọng của thân xe sang bộ bánh xe, bôi trơn nhật ký, giảm ma sát và chạy kháng.việc lăn của bộ bánh xe được chuyển thành một chuyển đổi của khung và thân xe dọc theo đường ray. vật liệu Axle Box được làm bằng sắt đúc nốt đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu.
Tên sản phẩm | BA182 Hộp trục |
Loại | BA182 |
Vật liệu | EN-GJS-400-18-LT |
Tiêu chuẩn | EN1563 |
Quá trình | Casting |
Trọng lượng | 68kg |
Đánh giá | 865mm × 248,5mm × 368mm |
Vật liệu cho hộp trục BA182:
Thể loại | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
GJS-400-18 ((LT)) | 3.6 - 3.8 | 1.7 - 3.0 | ≤0.3 | ≤0.06 | ≤0.04 |
Tên | Độ bền kéo (MPa) | Sức mạnh năng suất (MPa) | Chiều dài (%) | Năng lượng tác động Akv (-20°C±2°C) | Khó HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 | AAVG≥12J | 130-180 |
ASGL≥9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 | / | 130-180 |
Railteco --- Nhà sản xuất hộp trục chuyên nghiệp
1-Các thiết bị sản xuất chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật
2 - Xưởng sơn đặc biệt
3- Kiểm tra toàn diện và kiểm soát chất lượng
Không. | Các mục kiểm tra | Tần số | Phương pháp thử nghiệm và nhu cầu |
1 | Thành phần hóa học | 1/mỗi lò | EN 1563 |
2 | Tỷ lệ hình cầu | 1/mỗi lò | EN ISO 945-1 |
3 | Tài sản cơ khí | 1/mỗi lò | EN10002-1,EN10003-1 |
4 | Chất lượng bề mặt | 100% | Nhìn thấy, SCRATA |
5 | Kích thước trống | 2/500 | ISO8062-3 C11 |
6 | Kích thước gia công và lỗ dây | 100% | Đường đo dừng sợi |
7 | Độ dày màng | 100% | Máy đo độ dày siêu âm |
4-Bộ đóng gói mạnh đảm bảo hàng hóa đến cảng của khách hàng an toàn
Người liên hệ: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835