Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ghế tàu điện ngầm | Độ bền kéo: | > 100MPa |
---|---|---|---|
Lực bẻ cong: | > 150Mpa | Độ bền va đập: | ≥kj/m2 |
Độ cứng: | > 25MPa | Hấp thụ nước: | ≤0,5% |
Làm nổi bật: | tấm nhựa nhựa nhựa,ghế hành khách tàu |
Tàu hành khách Nội thất Tàu đường sắt Tàu lái xe ghế hành khách ghế xe lửa ghế cao tốc xe lửa ghế lái xe
Thông số kỹ thuật của ghế lái xe:
Điểm số. | Tên thử nghiệm | Chỉ số | Phương pháp thử nghiệm | |
1 | Sức kéo | > 100Mpa | GB/T 1447 | |
2 | Sức nắn | > 150Mpa | GB/T 1449 | |
3 | Độ cứng tác động | ≥KJ/m2 | GB/T 1451 | |
4 | Độ cứng | >25Mpa | GB/T 3854 | |
5 | Thấm nước | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
6 | Hàm lượng nhựa | < 65% | GB/T 2577 | |
7 | IP | Khả năng cháy | I1≤6, I≤12 nhu cầu đáp ứng lớp 1a | BS 476-6:1989 |
Khó chịu hút thuốc | A0 (đã bật) ≤4.4 A0 (đã tắt) ≤6.6, nhu cầu đáp ứng lớp 1a | BS 6853:1989 | ||
Chất độc hại | R≤1.7 nhu cầu đáp ứng lớp 1a | BS 6853:1989 | ||
8 | Giá trị nhiệt | / | ISO 1716:2002 | |
9 | Tỷ lệ giải phóng nhiệt | / | ISO 5660-1:2002 | |
10 | Kiểm tra thâm nhập | Không thâm nhập | BR 566:1989 | |
11 | Xét nghiệm va chạm rung động | Không tách biệt. | IEC 61373-2010 |
Người liên hệ: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835