|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Loại đường sắt loại F | Máy đo đường sắt: | 1676mm |
|---|---|---|---|
| Tải trọng trục: | 32,4t | chiều dài trục: | 2467mm |
| Khoảng cách giữa vòng bi: | 2197mm | Tiêu chuẩn: | AAR/TB/UIC/EN/JIS |
| Làm nổi bật: | trục xe máy,trục tàu |
||
Trục đường sắt lớp F Trục cho xe tải xe lửa xe lửa trục xe lửa trục xe đẩy trục xe ga rộng trục xe AAR / GOST / TSI trục
Mô tả trục đường sắt:
Trục xe tải hạng F
| Parameter | |
| Trọng lượng trục | 32.4t |
| Dải đường sắt | 1676mm |
| Chiều dài trục | 2467mm |
| Chiều kính tạp chí | 157.239mm |
| Chiều kính ghế bánh xe | 222.25mm |
| Khoảng cách giữa vòng bi | 2197mm |
| Vật liệu | Tiêu chuẩn | Điều trị nhiệt (N/T) |
Các đặc tính cơ khí | Khu vực | ||||
| ReH N/mm2 | Rm N/mm2 | Như% | KU LONGITUDINAL ((J) | KU TRANSVERSE ((J) | ||||
| EA1N | EN13261 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 30 | ≥ 25 | EU,IRAN |
| EA1T | T | ≥ 350 | 550 -700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 20 | ||
| EA4T | EN13261 | T | ≥ 420 | 650 - 800 | ≥ 18 | ≥ 50 | ≥ 25 | |
| A1N | BS5892-1 | N | ≥ 300 | 520 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ||
| A1T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| A1 ((N) | UIC811-1 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 10 | |
| A1 ((T) | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥15 | ||
| Nhóm F | AAR M-101 | N | ≥ 345 | ≥ 607 | ≥ 22 | Hoa Kỳ/Canada/MEXICO | ||
| N | IRS:R-16/95 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | Ấn Độ | |
| T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| LZ50 | TB/T 2945 | N | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥ 19 | Trung Quốc | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | N | ≥295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥31 | Nhật Bản | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | N | ≥295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥31 | ||
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835